Мощность агрегата | Стоимость ремонта | |
---|---|---|
Стартеры Bosch (106,107,108,112,113,114 серия) | до 1,4 Kw | 800 руб. |
Стартеры на автомобили и спецтехнику | до 2,0 Kw | 900 руб. |
Стартеры на автомобили и спецтехнику | от 2,5 Kw до 5 Kw | 1100 руб. |
Стартеры Bosh (230, 231 серия) | 1100 руб. | |
Стартеры Bosch (241, 261 серия) | 1300 руб. | |
Стартеры Bosch (415-417 серия) | 1400 руб. | |
Стартеры Bosch (371, 372 серия) | 1600 руб. | |
Стартеры Sawafuji, Nikko, Denso, Hitachi, Mitsubishi, Prestolite, Delco (38MT-42MT) | от 5 Kw до 8,5 Kw | 1600 руб. |
Стартеры Sawafuji, Nikko, Denso, Hitachi, Mitsubishi, Delco, Prestolite 50MT, Маз-Камаз | от 8,5 Kw до 11 Kw | 2000 руб. |
Стартеры на отечественные легковые автомобили | 700 руб. |
Дополнительные работы по ремонту узлов и агрегатов согласовываются с клиентом индивидуально.
Приварка щеток - 200 руб.
Приварка щеток с разборкой статора - 500 руб.
Ремонт статора с разборкой - 800 руб.